【随時更新】令和3年3月場所星取表
令和3年3月場所
初日 | ● | 剣翔 | 寄り倒し |
二日目 | ● | 琴恵光 | 突き落とし |
三日目 | ● | 大奄美 | 突き落とし |
四日目 | ● | 大翔丸 | 突き落とし |
五日目 | ● | 照強 | 寄り切り |
六日目 | ● | 英乃海 | 送り倒し |
七日目 | ● | 魁聖 | 下手投げ |
八日目 | ● | 千代翔馬 | 押し倒し |
九日目 | ● | 千代大龍 | 突き出し |
十日目 | ● | 石浦 | 引き落とし |
十一日目 | ● | 碧山 | 押し倒し |
十二日目 | ● | 竜電 | 押し倒し |
十三日目 | ● | 明瀬山 | 寄り切り |
十四日目 | ■ | 琴ノ若 | |
千秋楽 | や |
令和3年1月場所
初日 | ● | 豊昇龍 |
二日目 | ● | 翠富士 |
三日目 | ● | 天空海 |
四日目 | ● | 東龍 |
五日目 | ● | 佐田の海 |
六日目 | ● | 琴恵光 |
七日目 | ● | 照強 |
八日目 | ● | 逸ノ城 |
九日目 | ● | 松鳳山 |
十日目 | ● | 竜電 |
十一日目 | ● | 碧山 |
十二日目 | ● | 志摩ノ海 |
十三日目 | ● | 明瀬山 |
十四日目 | ● | 琴ノ若 |
千秋楽 | ● | 妙義龍 |